資訊中心
聯系我們
咨詢熱線:0512-50331062
傳真:0512-50331062
郵箱:nanhang@nhpcb.com
地址:江蘇省蘇州市昆山開發區弘基4棟
南杭電路制造能力
***
| 工藝項目 | 加工能力 | 說明 |
| 最高層數 | 64層 | 南杭PCB批量加工能力64層 |
| 線寬線距 | ≥3/3mil | 3/3mil(成品銅厚0.5OZ)4/4mil(成品銅厚1OZ),5/5mil(銅厚2OZ),推薦加大線寬線距 |
| 最小孔徑 | ≥0.2mm | 機械鉆孔最小孔徑:0.2mm,條件允許推薦設計到0.3mm或以上。激光孔徑:0.1mm |
| 孔徑公差 | ±0.07mm | 機械鉆孔的公差為±0.07mm |
| BGA焊盤 | ≥8mil | 最小BGA焊盤≥8mil,最小BGA Pitch≥0.4mm。(BGA盤中孔,焊盤直徑大于孔直徑0.1mm,即焊環寬度≥2mil) |
| 郵票孔孔徑 | 0.5mm | 郵票孔孔距≥0.25mm,最小孔票孔排列數需≥3個 |
| 塞孔孔徑 | ≤0.6mm | 大于0.6mm過孔,表面焊盤蓋油 |
| 鐳射激光孔 | 0.1mm±10% | 激光孔徑:0.1mm,孔徑公差為±0.01mm |
| 過孔焊環 | ≥4mil | Via≥4mil,器件孔≥6mil,加大過孔焊環對過電流有幫助 |
| 有效線路橋 | ≥4mil | 指的是線路中兩塊銅皮的連接線寬 |
| 外層銅厚 | 35—140um | 指成品電路板外層線路銅箔的厚度 |
| 內層銅厚 | 17—35um | 指的是線路中兩塊銅皮的連接線寬 |
| 阻焊類型 | 感光油墨 | 白色、黑色(亮光,啞光)、藍色、綠色、黃色、紅色等 |
| 最小字符寬 | ≥0.6mm | 字符最小的寬度0.6mm,小于0.6mm實物板可能會字符不清晰 |
| 最小字符高 | ≥0.8mm | 字符最小的高度0.8mm,小于0.8mm實物板可能會字符不清晰 |
| 字符寬高比 | 1:6 | 最合適的寬高比例,更利于生產 |
| 表面處理 | 噴錫、無鉛噴錫 | 沉錫、沉金、沉銀、OSP、金手指、選擇性沉金、電鍍金 |
| 板厚范圍 | 0.1—9mm | 常規板厚:0.254/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0最厚9MM |
| 板厚公差 | ± 10% | 電路板的板厚公差 |
| 最小槽刀 | 0.60mm | 板內最小有銅槽寬0.60mm,無銅鑼槽0.6mm |
| 外形間距 | ≥0.25mm(10mil) | 鑼板出貨,線路層走線距板子外形線的距離需大于0.25mm;V割拼板出貨,走線距V割中心線距離不能小于0.4mm |
| 半孔工藝 | ≥0.5mm | 半孔工藝是一種特殊工藝,最小孔徑不得小于0.5mm |
| 拼版無間隙 | 0mm間隙拼 | 是拼版出貨,中間板與板的間隙為0 |
| 拼版有間隙 | ≥1.6mm | 有間隙拼版的間隙不要小于1.6mm,否則鑼邊時比較困難 |
| 阻抗公差 | 土10% | 單端或共面單端阻抗可控制:45~85歐,差分或共面差分阻抗可控制:85~110歐 |
| 阻焊橋 | ≥4mil | 綠油橋:0.1mm,雜色油:0.12mm,黑白油:0.15mm |
| Pads鋪銅方式 | Hatch方式鋪銅 | 廠家是采用還原鋪銅,此項用pads設計的客戶請務必注意 |
| Pads軟件中畫槽 | 用Drill Drawing層 | 如果板上的非金屬化槽比較多,請畫在Drill Drawing層 |
| Protel/dxp軟件開窗層 | Solder層 | 少數工程師誤放到paste層,南杭PCB對paste層是不做處理的 |
| Protel/dxp外形層 | 用Keepout層或機械層 | 請注意:一個文件只允許一個外形層存在,絕不允許有兩個外形層同時存在,請將不用的外形層刪除,即:畫外形時Keepout層或機械層兩者只能選其一 |
| 特殊工藝 | 樹脂塞孔、盤中孔、混壓板、PTFE、盲埋孔、綁定IC (特殊工藝需要工藝評審) | |
| 板材類型 | 羅杰斯/Rogers、? 泰康利/TACONIC | 雅龍/ARLON、旺靈/F4B、伊索拉/ISOLA 、泰興高頻板材、TP-2、FR-4/A級板料 |
| 抗剝強度 | ≥2.0N/cm | ≥2.0N/cm |
| 阻燃性 | 94V-0 | 94V-0 |






